Шины YOKOHAMA GEOLANDAR CV 4S G061 в Орехово-Зуеве от 16680 руб.
от 16 680 ₽
Сезонность
Летние
При покупке этого товара Вы получите:
Типоразмеры и наличие
Обзор
Отзывы
ТипоразмерыВсе
Наименование | Размер | Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 235/55R17 103V | 235/55R17 103V | 16 680 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 245/60R18 105V | 245/60R18 105V | 18 850 ₽/шт. | |||
18 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 235/55R18 100V | 235/55R18 100V | 18 580 ₽/шт. | |||
19 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 235/55R19 105V | 235/55R19 105V | 20 640 ₽/шт. | |||
19 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 225/55R19 99V | 225/55R19 99V | 20 290 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 255/50R20 109V | 255/50R20 109V | 25 800 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 255/45R20 105V | 255/45R20 105V | 26 420 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 245/50R20 105V | 245/50R20 105V | 26 990 ₽/шт. | |||
20 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 265/50R20 111V | 265/50R20 111V | 25 940 ₽/шт. |
Посмотреть шины не в наличии
17 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 235/60R17 102H | 235/60R17 102H | Нет в наличии | |||
17 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 225/65R17 102H | 225/65R17 102H | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 235/65R18 110V | 235/65R18 110V | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 225/60R18 104V | 225/60R18 104V | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 215/55R18 99V | 215/55R18 99V | Нет в наличии | |||
18 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 265/60R18 110V | 265/60R18 110V | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 255/55R20 110V | 255/55R20 110V | Нет в наличии | |||
20 ″ | Yokohama Geolandar CV 4S G061 245/45R20 103V | 245/45R20 103V | Нет в наличии |
Количество размеров данной модели: 9. Оформите заказ в Орехово-Зуеве от 16680 руб.
Подписывайтесь на скидки, участвуйте в розыгрышах и первыми узнавайте о новостях!